Seeks to amend Notification No. 21/2018- Union Territory Tax (Rate) dated 26.07.2018.
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनाथर्]
भारत सरकार
�व� मंत्रालय
(राजस्व �वभाग)
अ�धसूचना संख्या 13/2025 – संघ राज्य कर (दर)
नई �दल्ल�, �दनांक 17 �सतंबर, 2025 सा.का.�न.…..(अ).- संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अ�ध�नयम, 2017 (2017 का 14) क� धारा 8 क� उप-धारा (1) के तहत प्रद� शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, प�रषद क� �सफा�रशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, �व� मंत्रालय (राजस्व �वभाग) क� अ�धसूचना संख्या 21/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), �दनांक 26 जुलाई, 2018, िजसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.�न. 703(अ), �दनांक 26 जल
ु ाई, 2018 के तहत प्रका�शत �कया गया था, में �नम्न�ल�खत संशोधन करती है , अथार्त ्:-
उक्त अ�धसच
ू ना में , सारणी और उससे संबं�धत प्र�विष्टयों के स्थान पर, �नम्न�ल�खत प्र�तस्था�पत �कया जाएगा, अथार्त ्:-
"सारणी
| क्र.सं .. | अध्याय, शीषर् , उप-शीषर् या टै �रफ मद | वस्तुओं का �ववरण | दर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 3406 | हस्त�न�मर्त मोमब��यां | 2.5 % |
| 2. | 4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39 | हैंडबैग्स, िजनमें पाउच और पसर् भी आते हैं ; ज्वैलर� बॉक्स | 2.5 % |
| 3. | 4416, 4421 99 90 | लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृ�तयां / लकड़ी क� सजावट� वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं ) | 2.5 % |
| 4. | 4414 | पें �टंग्स, फोटोग्राफ्स, दपर्ण आ�द के �लए लकड़ी के फ्रेम | 2.5 % |
| 5. | 4420 | लकड़ी क� मू�तर्यां और अन्य आभूषण, लकड़ी क� मीनाकार� और ज�ड़त, ज्वैलर� बॉक्स, लकड़ी के खराद� और रोगन का काम (िजसमें खराद� और रोगन का काम, अंबाड़ी �ससल �शल्प भी आते हैं ) | 2.5 % |
| 6. | 4503 90 90 4504 90 | कॉकर् क� कलाकृ�तयां (िजसमें शोला�पथ क� वस्तुएं भी आती हैं ) | 2.5 % |
| 7. | 4601 and 4602 | चटाई, चटाई और वनस्प�त सामग्री क� स्क्र�न, टोकर� का काम, �वकरवकर् और वनस्प�त सामग्री या अन्य प् लै�टंग सामग्री क� अन्य वस्तुएं , लूफा क� वस्तुएं [िजसमें बांस , रतन, बेंत और अन्य प्राकृ�तक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृ�तक रूप से सूखे हुए ), उनसे �न�मर्त वस्तुएं , �रंगाल, रामबान वस्तुएं , शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) �शल्प, जलक ं ु भी क� वस्तुएं , कोराई मैट भी शा�मल हैं ] | 2.5 % |
| 8. | 4802 | हस्त�न�मर्त कागज और पेपरबोडर् | 2.5 % |
| 9. | 4823 | कागज के माचे से बनी वस्तुएं | 2.5% |
| 10. | 5607, 5609 | कॉयर क� वस्तुएं | 2.5% |
| 11. | 5609 00 20, 5609 00 90 | तोरण, दरवाजे क� सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दपर्ण ) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नह�ं | 2.5% |
| 12. | 57 | हस्त�न�मर्त काल�न और अन्य हस्त�न�मर्त टे क्सटाइल फ्लोर कव�रंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शा�मल हैं ) | 2.5 % |
| 13. | 5804 30 00 | हस्त�न�मर्त लेस | 2.5 % |
| 14. | 5805 | हाथ से बुने हुए कशीदे | 2.5 % |
| 15. | 5808 10 | हाथ से बनी चोट� और अलंकृत �ट्र�मंग , जो अलग-अलग हैं | 2.5 % |
| 16. | 5810 | हाथ से कढ़ाई वाल� वस्तुएं | 2.5 % |
| 17. | 6117, 6214 | हस्त�न�मर्त /हाथ क� कढ़ाई वाले शॉल | 2.5 % |
| 18. | 6802 | पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे �क मू�तर्यां , छोट� मू�तर्यां , जानवरों क� आकृ�तयां , राइ�टंग सेट , एशट्रे , मोमब�ी स्टैंड ) | 2.5 % |
| 19. | 6815 99 90 | पत्थर क� कलाकृ�तयां , पत्थर का जड़ाई का काम | 2.5 % |
| 20. | 6912 00 10, 6912 00 20 | �मट्ट� और टे राकोटा से बने टे बलवेयर और �कचनवेयर, �मट्ट� क� अन्य वस्तुएं | 2.5% |
| 21. | 6913 90 00 | मू�तर्यां और अन्य सजावट� �सरे �मक वस्तुएं (ब्लू पॉटर� समेत ) | 2.5 % |
| 22. | 7009 92 00 | सजावट� फ्रेम वाले दपर्ण | 2.5 % |
| 23. | 7018 10 | चू�ड़यां , मनके और छोट�-मोट� वस्तुएं | 2.5 % |
| 24. | 7018 90 10 | कांच क� म � ू तर्यां [उनसे �भन्न जो �क्रस्टल से बनी हैं ] | 2.5 % |
| 25. | 7020 00 90 | कांच क� कलाकृ�तयां [इनमें बतर्न , जार, वो�टव, कास्क, केक कवर, ट्यू�लप बॉटल, फूलदान भी आते हैं ] | 2.5 % |
| 26. | 7113 11 10 | चांद� के मह�न काम | 1.5 % |
| 27. | 7117 | हस्त�न�मर्त नकल� आभ ष ू ण (िजनमें प्राकृ�तक बीज, मनके आभ ष ू ण, इलायची क� माला भी आती है ) | 1.5 % |
| 28. | 7326 90 99 | लोहे क� कलाकृ�तयां | 2.5 % |
| 29. | 7419 80 | पीतल, तांबे / तांबे क� �मश्र धातु से बनी कलाकृ�तयां , जो �नकल/चांद� से इलेक्ट्रो- प्लेटेड हों | 2.5 % |
| 30. | 7616 99 90 | एल्यूमी�नयम क� कलाकृ�तयां | 2.5 % |
| 31. | 8306 | घं�टयाँ , गोंग और वैसी ह� वस्त ए ु ं , जो बेस मेटल क� हों और गैर -इलेिक्ट्रक हों; बेस मेटल क� मू�तर्यां , और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, �चत्र या वैसे ह� फ्रेम; बेस मेटल के दपर्ण ; (िजनमें �बदर�वेयर, पंचलौगा कलाकृ�तयां , म � ू तर् , स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाल� भी आते हैं ) | 2.5 % |
| 32. | 9405 10 | हस्त�न�मर्त लैंप (िजनमें पंचलौगा लैंप भी शा�मल हैं ) | 2.5 % |
| 33. | 9401 50, 9403 80 | बांस , रतन और बेंत का फन�चर | 2.5 % |
| 34. | 9503 | लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गु�ड़या या अन्य �खलौने (िजनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के �खलौने , चन्नपटना �खलौने , तंजावुर क� गु�ड़या भी आते हैं ) | 2.5 % |
| 35. | 9504 | गंिजफा काडर् | 2.5 % |
| 36. | 9601 | हाथीदांत , हड्डी, कछुए क� खोपड़ी, सींग , बारह�संगा के सींग , मूंगा, मदर ऑफ पलर् , समुद्र� शंख , और अन्य पशु - नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं | 2.5 % |
| 37. | 9602 | काम क� हुई वनस्प�त या ख�नज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं ; मोम, स्ट�य�रन, प्राकृ�तक गोंद या प्राकृ�तक रे िजन, या मॉड�लंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आ�द (िजनमें लाख, शेलाक क� वस्तुएं भी आती हैं ) | 2.5 % |
| 38. | 9701 | हाथ क� पें �टंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (िजनमें मैसूर पें �टंग , राजस्थान पें �टंग , तंजौर पें �टंग , ताड़-प�ी पें�टंग , बसोल� आ�द आते हैं ) | 2.5 % |
| 39. | 9703 | धात , ु पत्थर या �कसी अन्य सामग्री क� म ल ू म � ू तर्यां और म � ू तर्कला | 2.5 %” |
2. यह अ�धसूचना 22 �सतंबर, 2025 से लागू होगी।
[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-ट�आरयू]
(धीरज शमार्)
भारत सरकार के अवर स�चव �टप्पणी: मूल अ�धसूचना सं. 21/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), �दनांक 26 जुलाई, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.�न. 703(अ), �दनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रका�शत �कया गया था और अं�तम बार अ�धसच
ू ना सं. 20/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), �दनांक 28 �दसंबर, 2021 द्वारा संशो�धत �कया गया था, िजसे सा.का.�न. 900(अ), �दनांक 28 �दसंबर, 2021 के तहत प्रका�शत �कया गया था।
Source: Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). View the official document.